Автоматическая установка компенсации реактивной мощности в процессе работы, под управлением специального микропроцессорного регулятора реактивной мощности улучшает cos φ электросети, путем отслеживания в реальном времени значений коэффициента мощности и коррекции его за счёт подключения или отключения необходимого числа батарей конденсаторов. Соответственно при компенсации реактивной мощности ток, потребляемый из сети, снижается в зависимости от cos(fi) на 30-50%, соответственно уменьшается нагрев проводящих проводов, старение изоляции и снижается потребление реактивной энергии. Установка применяется для центральной или групповой компенсации.
Управление – электронный регулятор реактивной мощности фирм Epcos (Германия), Novar (Чехия), Janitza (Германия), Lovato (Италия). Данный регулятор управляется как непосредственно, так и дистанционно с помощью компьютера.
Установка компенсации реактивной мощности обеспечивает:
| Тип установки | Мощность, [кВАр] | Кол-во ступеней | Мощность ступеней, [кВАр] | Ток фазы, [A] | Габаритные размеры, [мм]* |
| 10 | 4 | 2,5 | 14 | 600х250х1000 | |
| АКРМ-0,4-15-5 | 15 | 3 | 5 | 22 | 600х250х1000 |
| АКРМ-0,4-30-5 | 30 | 4 | 5 | 43 | 600х250х1000 |
| АКРМ-0,4-40-10 | 40 | 4 | 10 | 58 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-50-10 | 50 | 5 | 10 | 72 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-60-15 | 60 | 4 | 15 | 87 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-75-25 | 75 | 3 | 25 | 108 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-80-20 | 80 | 4 | 20 | 116 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-90-15 | 90 | 6 | 15 | 130 | 600х450х1200 |
| 100 | 4 | 25 | 145 | 600х450х1200 | |
| АКРМ-0,4-125-25 | 125 | 5 | 25 | 181 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-150-25 | 150 | 4 | 25 | 217 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-175-25 | 175 | 5 | 25 | 254 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-200-25 | 200 | 6 | 25 | 289 | 600х450х1200 |
| АКРМ-0,4-225-25 | 225 | 7 | 25 | 325 | 700х500х2000 |
| АКРМ-0,4-250-25 | 250 | 8 | 25 | 361 | 700х500х2000 |
| АКРМ-0,4-300-25 | 300 | 8 | 25 | 434 | 700х500х2000 |
| АКРМ-0,4-400-50 | 400 | 8 | 50 | 578 | 700х500х2000 |
| АКРМ-0,4-450-50 | 450 | 9 | 50 | 722 | 1400х500х2000 |
| АКРМ-0,4-500-50 | 500 | 10 | 50 | 866 | 1400х500х2000 |
* Габаритные размеры, указанные в таблице, являются примерными, которые могут отличаться от реальных размеров установки.
По отдельному заказу возможно изготовление установок на другие значения мощности, с другими габаритными размерами, числом ступеней и с автоматическим охлаждением или подогревом установки.